
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-20 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 5 條
產(chǎn)品編碼 4
交易次數(shù) 5
總金額 275124
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190608 | ||
| 提單號 | 8450405773 | ||
| 進(jìn)口商 | OGINO PHILIPPINES CORPORATION ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | 132 EAST MAIN AVE. PHASE 5, LAGUNA TECHNOPARK BO. LOMA, BINAN,,LAGUNA | ||
| 供應(yīng)商 | ISCAR LTD ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | israel | ||
| 目的港 | LAGUNA TECHNOPARK I | ||
| 清關(guān)口岸 | NINOY AQUINO INTL AIRPORT | ||
| 商品編碼 | 84688000000 | ||
| 商品描述 | ISCAR INSERT DGN 1402J譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESSED MAWB | ||
| 凈重 | 1.1 | 毛重 | 1.1 |
| 數(shù)量 | 200 | 數(shù)量單位 | PIECE |
| 包裝數(shù) | 0 | 包裝種類 | PACKAGE |
| 成交方式 | DAP | ||
| FOB總價 | 2400 | CIF總價 | 2469.96 |
| 保費(fèi) | 48 | 運(yùn)費(fèi) | 21.96 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 51.772 |
| 總價(USD) | 2469.96 | 總價(菲律賓比索) | 127875 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 12.3498 | 單價USD(總價/重量) | 2245.4182 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 0 | 進(jìn)口稅(菲律賓比索) | 0 |
| 適用稅率 | 0 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | LD 0457 | ||
| 進(jìn)口類型 | TRANSHIPMENT | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | YELLOW |
| 報關(guān)行名稱 | ERWIN NEPOMUCENO MULI | ||
-
4產(chǎn)品編碼
-
5交易次數(shù)
-
275124總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170601 | 0504000009 | America | - | - | ||
| 20170901 | 0206410000 | Australia | - | - | ||
| 20170701 | 0207142002 | America | - | - | ||
| 20170901 | 0202300000 | Belgium | - | - | ||
| 20170501 | 0504000009 | America | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)